Di Rosetta de navên şablonên OOo bi vê rengî ne:
| paket | hevok | % temam | daxistin | wergerandin |
|---|---|---|---|---|
| ooo-base | 780 | 94 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-basic | 587 | 96 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-calc | 5154 | 0 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-common | 1615 | 22 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-commongui | 3377 | 66 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-draw | 4818 | 1 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-help | 43125 | 0 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-math | 390 | 92 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-other | 2096 | 2 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-padmin | 194 | 100 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-unused | 62 | 58 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-writer | 2586 | 83 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| pkgconf-openoffice.org2 | 5 | 100 | ||
| hemû (bê help) | ~26000 | ~25 | ||
| hemû (bi help) | ~69000 | ~6 |
Bi tevahî 12 şablon in.
Di Rosetta de navên şablonên OOo bi vê rengî ne:
| paket | hevok | % temam | daxistin | wergerandin |
|---|---|---|---|---|
| ooo-base | 780 | 94 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-basic | 587 | 96 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-calc | 5154 | 0 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-common | 1615 | 22 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-commongui | 4703 | 35 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-draw | 6583 | 1 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-help | 43125 | 0 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-math | 429 | 99 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-other | 2096 | 2 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-padmin | 194 | 100 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-unused | 62 | 58 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| ooo-writer | 3470 | 97 | Rosettaferheng.org | biwergerîne |
| pkgconf-openoffice.org2 | 5 | 100 | ||
| hemû (bê help) | ~26000 | ~25 | ||
| hemû (bi help) | ~69000 | ~6 |
Bi tevahî 12 şablon in.